Audi Forum banner

Tire values for your Navi

2K views 1 reply 2 participants last post by  TeddyBGame 
#1 ·
Sommerreifen = summer tires
Winterreifer = winter tires

1790 - 145/80 R14 (Sommerreifen)
1815 - 165/65 R15 (Sommerreifen)
1803 - 175/60 R15 (Sommerreifen)
1806 - 185/50 R16 (Sommerreifen)
1935 - 195/65 R15 (Sommerreifen)
1910 - 205/60 R15 (Sommerreifen)
1930 - 205/55 R16 (Sommerreifen)
1818 - 205/40 ZR17 (Sommerreifen)
1960 - 215/55 R16 (Sommerreifen)
2060 - 225/60 R16 (Sommerreifen)
1930 - 225/45 R17 (Sommerreifen)
2074 - 225/55 R17 (Sommerreifen)
1943 - 225/40 ZR18 (Sommerreifen)
1960 - 235/50 R16 (Sommerreifen)
1964 - 235/45 R17 (Sommerreifen)
1967 - 235/40 ZR18 (Sommerreifen)
2065 - 245/45 R18 (Sommerreifen)
2065 - 245/45 ZR18 (Sommerreifen)
1940 - 255/40 R17 (Sommerreifen)
1937 - 255/35 R18 (Sommerreifen)
1937 - 255/35 ZR18 (Sommerreifen)
2016 - 255/40 ZR18 (Sommerreifen)
2016 - 255/35 ZR19 (Sommerreifen)
2092 - 255/35 ZR20 (Sommerreifen)

1775 - 155/65 R15 (Winterreifen)
1895 - 185/65 R15 (Winterreifen)
1935 - 195/65 R15 (Winterreifen)
1930 - 205/55 R16 (Winterreifen)
1960 - 215/55 R16 (Winterreifen)
2092 - 215/65 R16 (Winterreifen)
2060 - 225/60 R16 (Winterreifen)
1930 - 225/45 R17 (Winterreifen)
2070 - 225/55 R17 (Winterreifen)
1940 - 225/40 R18 (Winterreifen)
2010 - 225/45 R18 (Winterreifen)
2040 - 235/45 R18 (Winterreifen)
2114 - 235/50 R18 (Winterreifenn)
1940 - 255/40 R17 (Winterreifen)

Pick yours ! :D
 
See less See more
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top