{Tire Circumference Table}
Summer Tires
1790 - 145/80 R14
1815 - 165/65 R15
1803 - 175/60 R15
1806 - 185/50 R15
1935 - 195/65 R15
1910 - 205/60 R15
1930 - 205/55 R16
1818 - 205/40 ZR17
1960 - 215/55 R16
2060 - 225/60 R16
1930 - 225/45 R17
2074 - 225/55 R17
1943 - 225/40 ZR18
1960 - 235/50 R16
1964 - 235/45 R17
1967 - 235/40 ZR18
2065 - 245/45 R18
2065 - 245/45 ZR18
1940 - 255/40 R17
1937 - 255/35 R18
1937 - 255/35 ZR18
2016 - 255/40 ZR18
2016 - 255/35 ZR19
2092 - 255/35 ZR20
Winter Tires
1775 - 155/65 R15
1895 - 185/65 R15
1935 - 195/65 R15
1930 - 205/55 R16
1960 - 215/55 R16
2092 - 215/65 R16
2060 - 225/60 R16
1930 - 225/45 R17
2070 - 225/55 R17
1940 - 225/40 R18
2010 - 225/45 R18
2040 - 235/45 R18
2114 - 235/50 R18
1940 - 255/40 R17
Summer Tires
1790 - 145/80 R14
1815 - 165/65 R15
1803 - 175/60 R15
1806 - 185/50 R15
1935 - 195/65 R15
1910 - 205/60 R15
1930 - 205/55 R16
1818 - 205/40 ZR17
1960 - 215/55 R16
2060 - 225/60 R16
1930 - 225/45 R17
2074 - 225/55 R17
1943 - 225/40 ZR18
1960 - 235/50 R16
1964 - 235/45 R17
1967 - 235/40 ZR18
2065 - 245/45 R18
2065 - 245/45 ZR18
1940 - 255/40 R17
1937 - 255/35 R18
1937 - 255/35 ZR18
2016 - 255/40 ZR18
2016 - 255/35 ZR19
2092 - 255/35 ZR20
Winter Tires
1775 - 155/65 R15
1895 - 185/65 R15
1935 - 195/65 R15
1930 - 205/55 R16
1960 - 215/55 R16
2092 - 215/65 R16
2060 - 225/60 R16
1930 - 225/45 R17
2070 - 225/55 R17
1940 - 225/40 R18
2010 - 225/45 R18
2040 - 235/45 R18
2114 - 235/50 R18
1940 - 255/40 R17